(Testovací) Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2025 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 9 486,7 0.0 62 291 1394.7 32.60
2. KPSP Kometa Brno (KomBr) 6 419,8 3066.9 44 119 671.9 53.95
3. Bohemians Praha (Boh) 5 639,0 3847.7 29 117 679.7 48.20
4. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 5 152,1 4334.6 32 133 671.2 38.74
5. Klub plavecké školy Krokodýl Brno (PKKBr) 3 807,9 5678.8 18 85 505.2 44.80
6. Plavecký klub Havířov (PKHa) 3 792,8 5693.9 20 104 595.6 36.47
7. Fides Brno (FiBr) 2 722,9 6763.8 27 97 500.7 28.07
8. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 2 283,6 7203.1 28 48 254.9 47.58
9. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 2 135,7 7351.0 29 73 404.4 29.26
10. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 2 127,5 7359.2 19 48 313.9 44.32
11. Jihlavský plavecký klub (JPK) 2 083,0 7403.7 22 66 286.6 31.56
12. Swim Academy BoRa (SABR) 2 035,5 7451.2 14 44 246.1 46.26
13. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 1 498,0 7988.7 8 32 166.1 46.81
14. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 1 459,8 8026.9 6 37 221.6 39.45
15. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 1 399,4 8087.3 7 33 151 42.41
16. VSK Univerzita Brno (UnBr) 1 347,1 8139.6 20 47 202.2 28.66
17. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 1 001,3 8485.4 13 36 151 27.81
18. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 875,7 8611.0 11 25 86.2 35.03
19. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 845,7 8641.0 9 15 102 56.38
20. Plavecký oddíl PLAF Říčany (PLAF) 699,5 8787.2 3 11 100 63.59
21. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 686,8 8799.9 5 15 71 45.79
22. Haná Prostějov (Haná) 660,1 8826.6 17 39 148 16.93
23. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 658,6 8828.1 5 25 92 26.34
24. TJ Slezan Opava (SlOp) 657,5 8829.2 18 32 119 20.55
25. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 653,0 8833.7 7 15 76 43.53
26. Plavecký klub Zlín (Zlín) 616,2 8870.5 2 11 77.1 56.02
27. Plavecký klub Krnov (PKKr) 534,2 8952.5 11 19 87 28.12
28. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 518,0 8968.7 7 12 53 43.17
29. Plavecký klub Příbram (PKPří) 471,6 9015.1 16 20 70.5 23.58
30. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 436,0 9050.7 2 6 38 72.67
31. Neratovický plavecký klub (NePK) 435,5 9051.2 10 17 68 25.62
32. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 429,6 9057.1 7 14 55 30.69
33. Plavecké středisko Zéva (ESAHK) 427,8 9058.9 3 11 44 38.89
34. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 400,2 9086.5 3 6 36.8 66.70
35. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 381,2 9105.5 15 24 67 15.88
36. SK Slavia Praha (SKS) 362,6 9124.1 10 12 46.9 30.22
37. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 360,0 9126.7 1 5 35 72.00
38. SK Motorlet Praha (MoP) 345,4 9141.3 3 9 54.9 38.38
39. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 344,2 9142.5 5 13 52 26.48
40. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 305,5 9181.2 4 18 60.9 16.97
41. SK Radbuza Plzeň (RPl) 265,3 9221.4 3 6 31 44.22
42. TJ Tábor (TJTá) 257,6 9229.1 3 8 37 32.20
43. Plavecké sporty Šternberk (PSŠt) 229,8 9256.9 14 22 44 10.45
44. Plavecký Klub Chrudimští Kati (PKChK) 208,8 9277.9 7 16 36 13.05
45. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 204,8 9281.9 5 9 43 22.76
46. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 173,0 9313.7 1 6 28 28.83
47. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 154,1 9332.6 3 8 18.9 19.26
48. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 144,0 9342.7 1 2 15 72.00
49. edu solution (LesCh) 138,2 9348.5 2 9 31 15.36
50. Karavana otužilců Nová Paka (SoNP) 128,0 9358.7 4 8 28 16.00
51. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 127,2 9359.5 4 4 20 31.80
52. PO Lokomotiva Česká Lípa (LoČL) 122,0 9364.7 1 2 10 61.00
53. TJ Jiskra Domažlice (JiDo) 109,0 9377.7 2 5 13 21.80
54. TJ Hodolany DZP (TJHod) 103,3 9383.4 2 5 21 20.66
55. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 95,0 9391.7 4 6 22 15.83
56. Plavecký klub Znojmo (PKZn) 84,0 9402.7 2 4 10 21.00
57. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 83,0 9403.7 3 6 14.6 13.83
58. SPORT CLUB Senec (SCSC) 80,0 9406.7 1 1 10 80.00
59. Plavecký klub Písek (PKPí) 79,8 9406.9 1 2 8 39.90
60. Plavecký klub Mělník (PKMěl) 79,3 9407.4 3 9 17 8.81
61. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 75,1 9411.6 6 10 29.8 7.51
62. Plavecký klub STU Trnava (STUTT) 72,0 9414.7 1 1 10 72.00
63. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 61,0 9425.7 3 4 10 15.25
64. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 53,7 9433.0 4 4 10 13.42
65. Středisko volného času Boskovice (SVČBo) 51,0 9435.7 1 2 8 25.50
66. Masters plavecký klub Zábřeh (MPKZá) 48,8 9437.9 2 2 6 24.40
67. Asociace sport. klubů Blansko (ASKBl) 38,0 9448.7 1 1 5 38.00
68. Sportovní klub ASC (SkASC) 37,0 9449.7 2 2 6 18.50
69. Spartak Trutnov (SpTr) 36,1 9450.6 1 2 8 18.05
70. Klub sportovních otužilců Plzeň (KSOPl) 30,0 9456.7 1 1 5 30.00
71. Plavecký oddíl Krupka (POKru) 24,0 9462.7 2 2 6 12.00
72. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 20,0 9466.7 1 1 3 20.00
73. VSK Elektro ČVUT Praha (FEL) 20,0 9466.7 1 1 3 20.00
74. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 18,0 9468.7 1 1 3 18.00
75. Sportovní klub plavání Sokolov (SKPSo) 17,0 9469.7 1 1 3 17.00
76. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 15,8 9470.9 3 3 6.8 5.27
77. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 14,5 9472.2 1 2 4 7.25
78. Česká otužilecká unie (ČOUPr) 12,8 9473.9 1 2 4.9 6.40
79. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 10,1 9476.6 3 3 3 3.37
80. Spartak Choceň DZP (SpCh) 9,9 9476.8 2 3 7.9 3.30
81. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 5,6 9481.1 1 1 1.9 5.60
82. Plavecký klub Brno (PKBr) 5,0 9481.7 1 1 1 5.00
83. Kome Klub Kraslice (KKKra) 5,0 9481.7 1 1 1 5.00
84. TJ Tesla Brno (TeBr) 4,0 9482.7 1 1 1 4.00
85. Patriot Čelákovice (PaČel) 3,0 9483.7 1 1 1 3.00
86. Plavecký klub Chrudim (PKChr) 2,6 9484.1 1 1 1 2.60
87. TJ Slovan Karlovy Vary (SnKV) 2,4 9484.3 1 1 1 2.40
88. Plavecký klub Zábřeh (PKZá) 1,8 9484.9 1 1 1 1.80
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: O pohár starostky Černá v Pošumaví
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2026 | bodovani.openwater.cz